【考試咨詢】展鴻安徽事業單位QQ群:713098772|微信公眾號:安徽人事考試在線|
安徽事業單位招考公告|安徽事業單位歷年真題|32學院免費課程|面授班級
展鴻教育在此整理2021上半年安徽省直事業單位聯考筆試成績,資格復審名單及面試信息匯總以幫助考生及時了解信息,積極備考面試。
主管部門 | 招聘單位 | 成績排名 | 資格復審 | 專業測試 |
省委宣傳部 | 省新聞出版局信息中心 | 成績排名 | 7月16日 1:5 | 結構化面試 |
省委軍民融合發展委員會辦公室 | 安徽國防科技職業學院 | 成績排名 | ||
安徽省長江計量所 | ||||
中共安徽省直屬機關工作委員會 | 中共安徽省直屬機關工作委員會黨校 | |||
安徽廣播電視大學省直分校 | ||||
省社會主義學院 | 省社會主義學院 | 成績排名 | ||
省政府辦公廳 | 省政府網管理中心 | 成績排名 | ||
省政府機關醫院 | ||||
安徽省發展和改革委員會 | 安徽省經濟信息中心 | 成績排名 | 1:5 | |
安徽省公益性項目建設管理中心 | 1:5 | |||
省糧食和物資儲備局 | 安徽糧食工程職業學院 | |||
省教育廳 | 安徽省電化教育館 | 成績排名 | 1:3 | 7月9日 |
安徽省校辦產業服務中心 | ||||
省教育宣傳中心 | ||||
安徽省教育信息咨詢中心 | ||||
安徽省大中專畢業生就業指導中心 | ||||
合肥鐵路工程學校 | 7月9日 | 7月25日 試講+答辯 | ||
安徽省汽車工業學校 | ||||
安徽能源技術學校 | ||||
安徽工程技術學校 | ||||
安徽省第一輕工業學校 | 7月12日 | 7月24日 | ||
安徽機械工業學校 | ||||
安徽理工學校 | ||||
安徽化工學校 | ||||
安徽省科學技術廳 | 安徽省科技成果轉化促進中心 | 成績排名 | ||
(安徽省科學技術研究院) | ||||
安徽省科技評估與監管中心 | 1:5 | |||
安徽省高新技術發展中心 | 1:5 | |||
安徽省基礎研究管理中心) | ||||
安徽省農村與社會科技發展中心 | 1:5 | |||
安徽中澳科技職業學院 | ||||
安徽省煤炭科學研究院 | ||||
安徽省經濟和信息化廳 | 安徽電子信息職業技術學院 | 1:3 | 筆試+結構化面試+試講 8月2-3 | |
省新技術推廣站 | 1:3 | 結構化面試 8月18 | ||
省散裝水泥辦公室 | 1:3 | 結構化面試 8月10 | ||
合肥無線電監測站 | 1:3 | 結構化面試 8月20日 | ||
宿州無線電監測站 | ||||
蚌埠無線電監測站 | ||||
淮南無線電監測站 | ||||
滁州無線電監測站 | ||||
六安無線電監測站 | ||||
馬鞍山無線電監測站 | ||||
蕪湖無線電監測站 | ||||
宣城無線電監測站 | ||||
黃山無線電監測站 | ||||
安徽智能制造工程學校 | 1:5 | 筆試+結構化 8.14-15 | ||
省民委(省宗教局) | 省民族宗教聯絡與輿情中心 | |||
安徽省公安廳 | 安徽公安職業學院 | 成績排名 | ||
安徽省民政廳 | 省福利彩票發行中心 | 1:5 7月5-12 | 8月1日 結構化面試 | |
省流浪乞討救助指導中心 | ||||
(省未成年人保護中心) | ||||
省申請救助家庭經濟狀況核對中心 | ||||
(省民政信息中心) | ||||
安徽省司法廳 | 安徽警官職業學院 | |||
安徽省財政廳 | 信息中心 | 成績排名 | 1:5 7.22-23 | 結構化面試 7.31面試 |
注冊會計師管理處 | ||||
安徽省財政干部教育中心 | ||||
安徽省行政事業單位資產管理中心 | ||||
省人社廳 | 安徽省人力資源和社會保障信息中心 | 1:3 7.22-23 | 結構化面試 7月31日 | |
安徽省人事考試院 | ||||
安徽省勞動就業服務局 | ||||
省自然資源廳 | 安徽省第一測繪院 | 1:3 | 7.19-21 | 結構化面試 8月15面試 |
安徽省第三測繪院 | ||||
安徽省第四測繪院 | ||||
省基礎測繪信息中心 | ||||
省土地勘測規劃院 | ||||
省不動產登記中心 | ||||
省公益性地質調查管理中心 | ||||
省地質博物館 | ||||
安徽省化工地質勘查總院 | ||||
省生態環境廳 | 省環境工程評估中心 | 1:3 | 7月13日 | |
省輻射環境監督站 | ||||
省生態環境監測中心 | ||||
省生態環境監測中心 | ||||
省住房和城鄉建設廳 | 安徽省工程建設標準設計辦公室 | 成績排名 | 1:3 7月22 | 結構化面試 8月1日面試 |
安徽省住房和城鄉建設信息中心 | ||||
省交通運輸廳 | 安徽交通職業技術學院 | 1:3 | 7.19-20 試講+結構化 | |
安徽省交通工程質量安全管理服務中心 | 1:5 | 7.19 | ||
省交通運輸綜合執法監督局 | 復審公告 | |||
省高速公路路政支隊徐明大隊 | ||||
省高速公路路政支隊滁馬巢大隊 | ||||
省高速公路路政支隊六武大隊 | ||||
省高速公路路政支隊六武大隊 | ||||
省高速公路路政支隊高界大隊 | ||||
省高速公路路政支隊高界大隊 | ||||
省高速公路路政支隊寧黃大隊 | 7.19 | |||
省高速公路路政支隊馬蕪大隊 | ||||
省高速公路路政支隊廣寧大隊 | ||||
省高速公路路政支隊廣寧大隊 | ||||
省高速公路路政支隊蕪黃段 | ||||
省高速公路路政支隊蕪黃段 | ||||
省高速公路路政支隊池祁高速池州至石臺段 | ||||
省高速公路路政支隊池祁高速池州至石臺段 | ||||
省道路運輸管理服務中心 | 7.20 | |||
安徽省港航管理局淮河航道局 | ||||
安徽省淮河 船舶檢驗局 | ||||
安徽省江淮船舶檢驗局 | ||||
安徽省皖江船舶檢驗局 | ||||
省水利廳 | 安徽省水文局 合肥水文水資源局 | 1:3 | 7月15日 | |
安徽省水文局 宿州水文水資源局 | ||||
安徽省水文局 宿州水文水資源局 | ||||
安徽省水文局 阜陽水文水資源局 | ||||
安徽省水文局 滁州水文水資源局 | ||||
安徽省水文局 滁州水文水資源局 | ||||
安徽省水文局 六安水文水資源局 | ||||
安徽省水文局 蕪湖水文水資源局 | ||||
安徽省水文局 安慶水文水資源局 | ||||
安徽省水文局 安慶水文水資源局 | ||||
安徽省水文局 安慶水文水資源局 | ||||
安徽省水文局 馬鞍山水文水資源局 | ||||
安徽省水文局 黃山水文水資源局 | ||||
安徽水利水電職業技術學院 | ||||
省淠史杭灌區管理總局 | ||||
安徽省龍河口水庫管理處 | ||||
安徽省駟馬山引江工程管理處 | ||||
安徽省長江 河道管理局 | ||||
安徽省淮河河道管理局 | ||||
安徽省水利科學研究院 | ||||
安徽省懷洪新河河道管理局 | ||||
安徽省茨淮新河工程管理局 | ||||
安徽省臨淮崗洪水控制工程管理局 | ||||
安徽省佛子嶺水庫管理處 | ||||
安徽省響洪甸水庫管理處 | ||||
安徽省水利職工中等專業學校 | ||||
省商務廳 | 安徽國際商務職業學院 | 成績排名 | 8月3日 試講+主題班會 | |
省文旅廳 | 安徽博物院 | 成績排名 | 7.15-16 | |
安徽省圖書館 | ||||
安徽省文物 考古研究所 | ||||
安徽省徽京劇院 | ||||
安徽省文化和旅游信息中心 | ||||
省衛健委 | 安徽醫學高等??茖W校 | 成績排名 | ||
安徽省疾病預防控制中心 | ||||
安徽省血吸蟲病防治研究所 | 成績排名 | |||
安徽省胸科醫院 | ||||
安徽省結核病防治研究所 | ||||
安徽省兒童醫院 | ||||
安徽省第二人民醫院 | ||||
安徽省職業病防治院 | ||||
安徽省醫學科學研究院 | ||||
安徽衛生健康職業學院 | ||||
安徽省衛生健康宣傳教育中心 | 成績排名 | |||
安徽省衛生健康藥具管理中心 | ||||
安徽省衛生健康委信息中心 | ||||
安徽省婦女兒童保健中心 | ||||
省農業農村廳 | 省農業技術推廣總站 | 1:3 | 結構化面試 7.31-8.1 | |
省動物衛生監督所 | ||||
省動物疫病預防與控制中心 | ||||
(省動物血吸蟲病防治站) | ||||
省畜牧技術推廣總站 | ||||
省農業機械技術推廣總站 | ||||
安徽電氣工程學校 | 試講+結構化 | |||
安徽省退役軍人事務廳 | 安徽省榮軍醫院(蚌埠市懷遠縣) | |||
安徽省榮軍康復醫院(安慶市桐城市) | ||||
安徽省榮軍康復醫院(安慶市桐城市) | ||||
省審計廳 | 安徽審計職業學院 | 7.31-8.1 試講+結構化 | ||
安徽省國有資產監督管理委員會 | 省國資委信息中心 | 復審公告 1:5 | 7月8日 | |
徽商職業學院 | ||||
安徽省市場監督管理局 | 安徽工商行政管理學校 | 1:5 | 7.1-2 | |
安徽省計量科學研究院 | ||||
安徽省產品質量監督檢驗研究院 | ||||
安徽省質量和標準化研究院 | ||||
安徽省特種設備檢測院 | ||||
安徽省質量技術監督信息中心 | ||||
安徽省藥品監督管理局 | 省藥品不良反應 監測中心 | 成績排名 | 1:3 | 7.19-21 |
省藥品審評 查驗中心 | ||||
省食品藥品信息與舉報中心 | ||||
安徽省食品藥品檢驗研究院 | ||||
安徽省廣播電視局 | 安徽省廣播電視信息中心 | |||
安徽省廣播電視科研所 | ||||
省體育局 | 安徽省體育局訓練基地管理中心 | 成績排名 | 1:3/1:5 7月21-22 | 結構化面試 |
安徽省體育中心 | ||||
安徽體育運動職業技術學院 | 7月24 | 試講+答 辯 8月4 | ||
省林業局 | 省野生動物疫源疫病監測總站 | 成績排名 | 1:3 | 7月9日 |
安徽林業職業技術學院 | ||||
省林業調查規劃院 | ||||
省林業科學研究院 | ||||
省機關事務管理局 | 省直住房公積金管理分中心 | 成績排名 | 1:3 | 結構化面試 |
省直機關房管所(南山新村服務處) | ||||
省行政中心管理處 | ||||
省直機關辦公用房管理中心 | ||||
安徽省人民防空辦公室 | 安徽省人民防空工程質量監督總站 | |||
安徽省人民防空指揮信息保障中心 | ||||
安徽省數據資源管理局 | 安徽省大數據中心 | 1:5 7月16 | 8月1日 結構化面試 | |
省地礦局 | 311地質隊 | 1:5 7.19-20 | 筆試8.21 面試8.22 | |
312地質隊 | ||||
313地質隊 | ||||
322地質隊 | ||||
324地質隊 | ||||
325地質隊 | ||||
326地質隊 | ||||
332地質隊 | ||||
安徽省地球物理地球化學勘查技術院 | ||||
安徽省地質實驗研究所 | ||||
(國土資源部合肥礦產資源監督檢測中心) | ||||
安徽省核工業勘查技術總院 | ||||
安徽省勘查技術院 | ||||
第一水文工程地質勘查院 | ||||
第二水文工程地質勘查院 | ||||
安徽省地質環境監測總站 | ||||
安徽工業經濟職業技術學院 | ||||
省地礦局直屬事業單位 | ||||
安徽省供銷合作社聯合社 | 安徽財貿 職業學院 | 成績排名 | ||
安徽省社會科學院 | 經濟研究所 | 成績排名 | ||
社會學研究所 | ||||
圖書館 | ||||
馬克思主義研究所 | ||||
當代安徽研究所 | ||||
法學研究所 | ||||
省農業科學院 | 院辦公室 | 1:5 | 面試:7月17 | |
院計財處 | ||||
機關黨委 | ||||
作物研究所 | ||||
園藝研究所 | ||||
蠶桑研究所 | ||||
畜牧研究所 | ||||
水產研究所 | ||||
土壤肥料研究所 | ||||
農業經濟與信息研究所 | ||||
煙草研究所 | ||||
農業工程研究所 | ||||
棉花研究所 | ||||
茶葉研究所 | ||||
華東冶金地質勘查局 | 綜合地質大隊 | 成績排名 | ||
八一一地質隊 | ||||
八一二地質隊 | ||||
八一五地質隊 | ||||
物探隊 | ||||
地質勘查研究院 | ||||
屯溪地質調查所 | ||||
超硬材料研究所 | ||||
安徽省煤田地質局 | 第一勘探隊 | 1:5 | 機電試講、 其他結構化 7.26-31 | |
第二勘探隊 | ||||
第三勘探隊 | ||||
水文勘探隊 | ||||
物探測量隊 | ||||
勘查研究院 | ||||
安徽機電技師學院 | ||||
安徽廣播電視臺 | 安徽廣播 電視臺 | 成績排名 | 1:3 | |
省總工會 | 省總工會干部學校 | 成績排名 | ||
團省委 | 中國共產主義青年團安徽省團校 | 成績排名 | ||
安徽省郵政管理局 | 安徽省郵政業安全中心 | 成績排名 |
注:本站稿件未經許可不得轉載,轉載請保留出處及源文件地址
相關推薦